Ergebnisse des Weihnachtsturnieres am 28.12.2004

# created by Thomas Burda #

Gruppe 1 1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1 Bert Roggentin (1. Herren)   3:0 3:0 0:3 2:1 6:3 1
2 Bernd Scholz (2. Herren) 0:3   3:0 3:0 2:1 6:3 2
3 Tony Barthel (Jugend) 0:3 0:3   0:3 0:3 0:9 4
4 Andreas Kobisch (3. Herren) 3:0 0:3 3:0   2:1 6:3 3

=> wie man sieht hat bei Gruppe 1 nur das Los entscheiden können,
     da die Jungs alle keine Lust hatten, nochmals zu spielen !

Gruppe 2 1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1 Martin Rosemann (1. Herren)   2:3 3:0 3:0 2:1 8:3 2
2 Thomas Burda (2. Herren) 3:2   3:0 3:1 3:0 9:3 1
3 Lukas Dürrling (Jugend) 0:3 0:3   2:3 0:3 2:9 4
4 Michael Glorius (3. Herren) 0:3 1:3 3:2   1:2 4:8 3

Gruppe 3 1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1 Bernd Kahl (1. Herren)   3:0 3:0 3:0 3:0 9:0 1
2 Markus Kobisch (Jugend) 0:3   3:1 3:1 2:1 6:5 2
3 Dieter Leder (3. Herren) 0:3 1:3   3:1 1:2 4:7 3
4 Friedemann Richter (4. Herren) 0:3 1:3 1:3   0:3 2:9 4

Gruppe 4 1 2 3 4 Punkte Sätze Platz
1 Ronald Kunzmann (1. Herren)   3:2 3:0 3:1 3:0 9:3 1
2 Carsten Fink (2. Herren) 2:3   3:0 3:0 2:1 8:3 2
3 Axel Kurze (Jugend) 0:3 0:3   3:0 1:2 3:6 3
4 Jens Köber (4. Herren) 1:3 0:3 0:3   0:3 1:9 4

Viertelfinale
1 Bernd Kahl : Martin Rosemann 2:3
2 Ronald Kunzmann : Markus Kobisch 3:0
3 Thomas Burda : Bernd Scholz 3:2
4 Bert Roggentin : Carsten Fink 3:1