8. Spiel: SV Sachsenwerk - SG Oelsa (7:9)
Auch im letzten Spiel der Hinrunde bittere Niederlage! |
Die Punkte
holten: |
8. Punktspiel: Sachsenwerk - SG Oelsa 7:9 31:34 581:623
1 | Kunzmann/Bielinski, A. | - | Böhme I/Wiedon | 9:11 | 9:11 | 2:11 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 20 | : | 33 | ||
2 | Hutter/Rosemann | - | Schuster/Schmutzler | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 40 | : | 50 |
3 | Wagner/Roggentin | - | Fischer/Georgy | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 29 | : | 43 | |
4 | Kunzmann | - | Schmutzler | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 26 | ||
5 | Wagner | - | Schuster | 11:8 | 15:13 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 39 | : | 54 |
6 | Rosemann | - | Wiedon | 17:15 | 11:9 | 11:7 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 39 | : | 31 | ||
7 | Hutter | - | Böhme I | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 19 | : | 33 | ||
8 | Bielinski, A. | - | Georgy | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 43 | : | 29 | |
9 | Roggentin | - | Fischer | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 16 | ||
10 | Kunzmann | - | Schuster | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 46 | : | 43 |
11 | Wagner | - | Schmutzler | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 30 | : | 40 | |
12 | Rosemann | - | Böhme I | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 22 | : | 33 | ||
13 | Hutter | - | Wiedon | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 48 | : | 45 |
14 | Bielinski, A. | - | Fischer | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 52 | : | 48 |
15 | Roggentin | - | Georgy | 11:13 | 11:5 | 11:5 | 3:11 | 13:15 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 49 | : | 49 |
16 | Kunzmann/Bielinski, A. | - | Schuster/Schmutzler | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 3:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 39 | : | 50 |
Bilanz nach dem 8. Spiel:
Platz |
Name |
Spiele |
Sätze |
Bälle |
|
Einzel |
|||||
1. |
Ronald Kunzmann |
12:4 |
41:20 |
603:492 |
|
2. |
Martin Rosemann |
9:7 |
34:27 |
603:553 |
|
3. |
Axel Bielinski |
8:6 |
25:30 |
482:533 |
|
4. |
Bert Roggentin |
7:7 |
27:25 |
482:478 |
|
5. |
Martin Hutter |
4:8 |
19:30 |
442:492 |
|
6. |
Bernd Kahl |
1:5 |
9:17 |
221:263 |
|
7. |
Roland Wagner |
5:11 |
24:38 |
533:599 |
|
Ersatzspieler | |||||
1 |
Bernd Scholz |
0:2 |
1:6 |
55:76 |
|
kampflos |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
||
Doppel |
|||||
1. |
Kunzmann/Bielinski, A. |
6:3 |
21:13 |
331:301 |
|
2. |
Kunzmann/Roggentin |
1:0 |
3:2 |
50:48 |
|
3. |
Wagner/Kahl |
1:2 |
7:6 |
126 :110 |
|
4. |
Rosemann/Scholz |
0:1 |
2:3 |
49:43 |
|
5. |
Rosemann/Roggentin |
0:1 |
0:3 |
22:35 |
|
6. |
Hutter/Rosemann |
2:4 |
13:15 |
242:271 |
|
7. |
Wagner/Roggentin |
0:5 |
5:15 |
183:218 |
|
Gesamt |
Punkte: |
6:10 |
56:66 |
231:250 |
4424:4512 |