+++ Kommentar +++ Einzelergebnise +++ Bilanz Einzel - Doppel +++ aktueller Quotient der Spieler +++
12. Spiel: SV Sachsenwerk - SV Bannewitz (2:13)
Au weia, noch eine solch hohe Niederlage wie in Freital! |
Die Punkte
holten: |
12. Punktspiel: SV Sachsenwerk - SV Bannewitz
1 | Kunzmann/Bielinski, A. | - | Pfleger/Schubert | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 21 | : | 34 | ||
2 | Hutter/Rosemann | - | Laubert, D./Ungermann | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 37 | : | 36 | |
3 | Wagner/Roggentin | - | Hilgner/Laubert, E. | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 34 | : | 41 | |
4 | Kunzmann | - | Laubert, D. | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 13:11 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 40 | : | 39 | |
5 | Rosemann | - | Pfleger | 9:11 | 5:11 | 10:12 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 24 | : | 34 | ||
6 | Wagner | - | Ungermann | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 40 | : | 48 |
7 | Hutter | - | Hilgner | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 15 | : | 33 | ||
8 | Bielinski, A. | - | Schubert | 11:13 | 7:11 | 10:12 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 28 | : | 36 | ||
9 | Roggentin | - | Laubert, E. | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 27 | : | 34 | ||
10 | Kunzmann | - | Pfleger | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 34 | : | 38 | |
11 | Rosemann | - | Laubert, D. | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 37 | : | 43 | |
12 | Wagner | - | Hilgner | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 39 | : | 48 |
13 | Hutter | - | Ungermann | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 28 | : | 42 | |
14 | Bielinski, A. | - | Laubert, E. | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 32 | : | 42 | |
15 | Roggentin | - | Schubert | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 19 | : | 33 |
Platz |
Name |
Spiele |
Sätze |
Bälle |
|
Einzel |
|||||
1. |
Ronald Kunzmann |
18:6 |
62:29 |
915:750 |
|
2. |
Martin Rosemann |
14:10 |
51:40 |
897:822 |
|
3. |
Bert Roggentin |
10:12 |
38:43 |
753:766 |
|
4. |
Axel Bielinski |
10:12 |
37:48 |
755:832 |
|
5. |
Martin Hutter |
9:11 |
35:45 |
726:782 |
|
6. |
Bernd Kahl |
1:5 |
9:17 |
221:263 |
|
7. |
Roland Wagner |
8:16 |
39:56 |
834:913 |
|
Ersatzspieler | |||||
1 |
Bernd Scholz |
0:2 |
1:6 |
55:76 |
|
kampflos |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
||
Doppel |
|||||
1. |
Kunzmann/Bielinski, A. |
9:5 |
30:22 |
496:455 |
|
2. |
Kunzmann/Roggentin |
1:0 |
3:2 |
50:48 |
|
3. |
Hutter/Rosemann |
5:5 |
24:21 |
412:427 |
|
4. |
Wagner/Kahl |
1:2 |
7:6 |
126 :110 |
|
5. |
Rosemann/Scholz |
0:1 |
2:3 |
49:43 |
|
6. |
Rosemann/Roggentin |
0:1 |
0:3 |
22:35 |
|
7. |
Wagner/Roggentin |
2:7 |
13:23 |
331:364 |
|
Gesamt |
Punkte: |
11:13 |
88:95 |
351:364 |
6642:6686 |