+++ Kommentar +++ Einzelergebnise +++ Bilanz Einzel - Doppel +++ aktueller Quotient der Spieler +++
13. Spiel: SV Sachsenwerk - TTV Radebeul-Naundorf (2:13)
Radebeul trotz Ersatz immer noch zu gut für uns ! |
Die Punkte
holten: |
13. Punktspiel: SV Sachsenwerk - SV Bannewitz
1 | Kunzmann/Bielinski, A. | - | Wenzel/Wagner | 11:3 | 11:7 | 13:11 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 35 | : | 21 | ||
2 | Hutter/Rosemann | - | Nasdala/Steigemann | 6:11 | 15:17 | 9:11 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 30 | : | 39 | ||
3 | Wagner/Roggentin | - | Zeibig/Lottes | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 44 | : | 48 |
4 | Kunzmann | - | Wenzel | 6:11 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 5:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 43 | : | 54 |
5 | Rosemann | - | Nasdala | 6:11 | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 33 | : | 37 | |
6 | Wagner | - | Zeibig | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 37 | : | 39 | |
7 | Hutter | - | Steigemann | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 24 | : | 34 | ||
8 | Bielinski, A. | - | Wagner | 11:7 | 11:3 | 13:11 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 35 | : | 21 | ||
9 | Roggentin | - | Lottes | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 49 | : | 45 |
10 | Kunzmann | - | Nasdala | 12:10 | 9:11 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 52 | : | 54 |
11 | Rosemann | - | Wenzel | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 34 | : | 40 | |
12 | Wagner | - | Steigemann | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 21 | ||
13 | Hutter | - | Zeibig | 11:8 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | 11:2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 48 | : | 43 |
14 | Bielinski, A. | - | Lottes | 3:11 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 29 | : | 37 | |
15 | Roggentin | - | Wagner | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 45 | : | 38 |
Platz |
Name |
Spiele |
Sätze |
Bälle |
|
Einzel |
|||||
1. |
Ronald Kunzmann |
18:8 |
66:35 |
1010:858 |
|
2. |
Martin Rosemann |
14:12 |
53:46 |
964:899 |
|
3. |
Bert Roggentin |
12:12 |
44:47 |
847:849 |
|
4. |
Axel Bielinski |
11:13 |
41:51 |
819:890 |
|
5. |
Martin Hutter |
10:12 |
38:50 |
798:859 |
|
6. |
Bernd Kahl |
1:5 |
9:17 |
221:263 |
|
7. |
Roland Wagner |
9:17 |
43:59 |
904:973 |
|
Ersatzspieler | |||||
1 |
Bernd Scholz |
0:2 |
1:6 |
55:76 |
|
kampflos |
0:0 |
0:0 |
0:0 |
||
Doppel |
|||||
1. |
Kunzmann/Bielinski, A. |
10:5 |
33:22 |
531:476 |
|
2. |
Kunzmann/Roggentin |
1:0 |
3:2 |
50:48 |
|
3. |
Hutter/Rosemann |
5:6 |
24:24 |
442:466 |
|
4. |
Wagner/Kahl |
1:2 |
7:6 |
126 :110 |
|
5. |
Rosemann/Scholz |
0:1 |
2:3 |
49:43 |
|
6. |
Rosemann/Roggentin |
0:1 |
0:3 |
22:35 |
|
7. |
Wagner/Roggentin |
2:8 |
15:26 |
375:412 |
|
Gesamt |
Punkte: |
11:15 |
94:104 |
379:397 |
7213:7257 |