Sachsenwerk III. : Sachsenwerk II. am 17.08.2010
Aufstellungen:
|
Sachsenwerk
3.
|
Sachsenwerk
2.
|
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
E1
|
Bert Blümel | Thomas Fiebiger | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 66 | : | 42 |
E2
|
Christian Gottlöber | Michael Küster | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 66 | : | 33 |
E3
|
Eric Janke | Bernd Scholz | 2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 91 | : | 79 |
E4
|
Jürgen Ebert | Maik Winter | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 77 | : | 70 |
E5
|
Tony Barthel (E.) | Simone Döbler (E.) | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 67 | : | 53 |
E6
|
Hagen Kala (E.) | Sebastian Hempel (E.) | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 | 79 | : | 67 |
D1
|
Bert Blümel / Christian Gottlöber |
Thomas Fiebiger / Michael Küster |
1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 49 | : | 43 |
D2
|
Eric Janke / Jürgen Ebert |
Bernd Scholz / Maik Winter |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 38 | : | 25 |
D3
|
Tony Barthel (E.) / Hagen Kala (E.) |
Simone Döbler (E.) / Sebastian Hempel (E.) |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 44 | : | 34 |
Spiele:
Sachsenwerk
3.
|
Sachsenwerk
2.
|
1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Bert Blümel / Christian Gottlöber |
Bernd Scholz / Maik Winter |
9 | : | 11 | 11 | : | 5 | 1 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | 25 | : | 38 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Eric Janke / Jürgen Ebert |
Thomas Fiebiger / Michael Küster |
8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 5 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 43 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Tony Barthel (E.) / Hagen Kala (E.) |
Simone Döbler (E.) / Sebastian Hempel (E.) |
9 | : | 11 | 5 | : | 11 | 13 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | 34 | : | 44 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Bert Blümel | Michael Küster | 2 | : | 11 | 6 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | : | 12 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Christian Gottlöber | Thomas Fiebiger | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 26 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Eric Janke | Maik Winter | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | 6 | : | 11 | 45 | : | 44 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Jürgen Ebert | Bernd Scholz | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | 32 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Tony Barthel (E.) | Sebastian Hempel (E.) | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 3 | : | 11 | 11 | : | 6 | 44 | : | 44 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Hagen Kala (E.) | Simone Döbler (E.) | 7 | : | 11 | 2 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | : | 16 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Bert Blümel | Thomas Fiebiger | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | : | 16 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Christian Gottlöber | Michael Küster | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 21 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Eric Janke | Bernd Scholz | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 47 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Jürgen Ebert | Maik Winter | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 25 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Tony Barthel (E.) | Simone Döbler (E.) | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | 4 | : | 11 | 11 | : | 8 | : | 37 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Hagen Kala (E.) | Sebastian Hempel (E.) | 9 | : | 11 | 3 | : | 11 | 11 | : | 13 | : | : | 23 | : | 35 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Ergebnis:
|
446 | : | 577 | 15 | : | 42 | 2 | : | 13 |