DKS I. : Sachsenwerk II.
Aufstellungen:
DKS | Sachsenwerk | |
E1 | Simmank, Thomas | Winter, Maik |
E2 | Gahler, Torsten | Burda, Thomas |
E3 | Wetzel, Jens | Berger, Jan |
E4 | Moritz, Eckhard | Fink, Carsten |
E5 | Moritz, Markus | Gottlöber, Christian |
E6 | Kurze, Volkmar | Lehmann, René (DKS) |
D1 | Gahler, Torsten / Wetzel, Jens |
Winter, Maik / Gottlöber, Christian |
D2 | Moritz, Eckhard / Simmank, Thomas |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
D3 | Moritz, Markus / Kurze, Volkmar |
Burda, Thomas / Lehmann, René (DKS) |
Spiele:
DKS 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Gahler / Wetzel |
Berger / Fink |
11 | : | 5 | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 18 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Moritz, E. / Simmank |
Winter / Gottlöber |
9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 1 | 11 | : | 3 | 8 | : | 11 | 47 | : | 37 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Moritz, M. / Kurze |
Burda / Lehmann(DKS) |
15 | : | 13 | 11 | : | 7 | 5 | : | 11 | 16 | : | 14 | : | 47 | : | 45 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Simmank | Burda | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | 7 | : | 11 | : | : | 25 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Gahler | Winter | 13 | : | 15 | 6 | : | 11 | 11 | : | 9 | 10 | : | 12 | : | 40 | : | 47 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Wetzel | Fink | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | : | 40 | : | 37 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Moritz, E. | Berger | 11 | : | 9 | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | : | 42 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Moritz, M. | Lehmann (DKS) | 13 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | : | : | 35 | : | 27 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Kurze | Gottlöber | 10 | : | 12 | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | : | 23 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Simmank | Winter | 6 | : | 11 | 11 | : | 4 | 10 | : | 12 | 6 | : | 11 | : | 33 | : | 38 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Gahler | Burda | 11 | : | 4 | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 12 | : | 10 | : | 42 | : | 30 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Wetzel | Berger | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 28 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Moritz, E. | Fink | 11 | : | 8 | 11 | : | 1 | 6 | : | 11 | 11 | : | 9 | : | 39 | : | 29 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Moritz, M. | Gottlöber | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | 13 | : | 11 | : | : | 35 | : | 27 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Kurze | Lehmann (DKS) | 11 | : | 13 | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | : | 44 | : | 32 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Ergebnis: | 553 | : | 503 | 31 | : | 24 | 9 | : | 6 |
Freundschaftsspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
Winter, Maik | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 85 | : | 73 |
Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 64 | : | 67 |
Berger, Jan | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 68 | : | 70 |
Fink, Carsten | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 | 66 | : | 79 |
Gottlöber, Christian | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 61 | : | 58 |
Lehmann, René (DKS) | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 59 | : | 79 |
Winter, Maik / Gottlöber, Christian |
1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 37 | : | 47 |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 18 | : | 33 |
Burda, Thomas / Lehmann, René (DKS) |
0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 45 | : | 47 |