Sportfreunde I. : Sachsenwerk II. am 26.08.2002
Aufstellungen:
| Sportfreunde 1. | Sachsenwerk 2. | |
| E1 | Markert, Thomas | Hutter, Martin |
| E2 | Götze, Thomas | Rosemann, Martin |
| E3 | Jugel, Rico | Winter, Maik |
| E4 | Kästner, Konrad (E.) | Burda, Thomas |
| E5 | Götze, Andreas (E.) | Berger, Jan |
| E6 | Hänsgen, Björn (E.) | Fink, Carsten |
| D1 | Götze, Thomas / Jugel, Rico |
Winter, Maik / Rosemann, Martin |
| D2 | Markert, Thomas / Kästner, Konrad (E.) |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
| D3 | Götze, Andreas (E.) / Hänsgen, Björn (E.) |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
Spiele:
| Spfrd 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
| Götze, T. / Jugel |
Hutter / Burda |
12 | : | 10 | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | : | : | 35 | : | 28 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Markert / Kästner K. (E.) |
Winter / Rosemann |
2 | : | 11 | 10 | : | 12 | 12 | : | 14 | : | : | 24 | : | 37 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Götze, A. (E.) / Hänsgen B. (E.) |
Berger / Fink |
11 | : | 6 | 13 | : | 11 | 11 | : | 8 | : | : | 35 | : | 25 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Markert | Rosemann | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Götze, T. | Hutter | 11 | : | 7 | 12 | : | 10 | 8 | : | 11 | 11 | : | 3 | : | 42 | : | 31 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Jugel | Burda | 5 | : | 11 | 9 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | : | 19 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Kästner, K. (E.) | Winter | 8 | : | 11 | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 23 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Götze, A. (E.) | Fink | 11 | : | 5 | 11 | : | 9 | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | : | 38 | : | 33 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Hänsgen, B. (E.) | Berger | 10 | : | 12 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 27 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Markert | Hutter | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 13 | 47 | : | 51 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Götze T. | Rosemannn | 5 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | : | 38 | : | 28 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Jugel | Winter | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 12 | : | 10 | : | : | 34 | : | 24 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Kästner, K. (E.) | Burda | 7 | : | 11 | 4 | : | 11 | 11 | : | 13 | : | : | 22 | : | 35 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Götze, A. (E.) | Berger | 6 | : | 11 | 4 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | : | 14 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Hänsgen, B. (E.) | Fink | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 22 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Götze T. / Jugel |
Winter / Rosemann |
8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | : | 22 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Ergebnis: | 486 | : | 499 | 26 | : | 27 | 8 | : | 8 | ||||||||||||||||
Freundschaftsspielbilanz:
|
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
| Hutter, Martin | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 82 | : | 89 |
| Rosemann, Martin | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 47 | : | 71 |
| Winter, Maik | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 57 | : | 57 |
| Burda, Thomas | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 68 | : | 41 |
| Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 67 | : | 41 |
| Fink, Carsten | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 55 | : | 71 |
| Winter, Maik / Rosemann, Martin |
2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 70 | : | 46 |
| Hutter, Martin / Burda, Thomas |
0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 28 | : | 35 |
| Berger, Jan / Fink, Carsten |
0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 25 | : | 35 |