Uniklinik-Damen I. : Sachsenwerk II. am 26.11.2002
Aufstellungen:
Uniklinik 1.- Damen |
Sachsenwerk 2.- Herren |
|
E1 | Wendt, Petra | Hutter, Martin |
E2 | Zickert, Claudia | Rosemann, Martin |
E3 | Schneider, Sylke | Burda, Thomas |
E4 | Radloff, Ilka | Gottlöber, Christian |
D1 |
Wendt, Petra / |
Hutter, Martin / |
D2 |
Zickert, Claudia / |
Rosemann, Martin / |
Spiele:
Uni-D 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Wendt / Radloff |
Hutter / Burda |
11 | : | 7 | 10 | : | 12 | 11 | : | 6 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 51 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Zickert / Schneider |
Rosemann / Gottlöber |
7 | : | 11 | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | : | 19 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Wendt | Rosemann | 11 | : | 5 | 6 | : | 11 | 11 | : | 7 | 12 | : | 10 | : | 40 | : | 33 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Zickert | Hutter | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | |||||
Schneider | Gottlöber | 11 | : | 8 | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | : | : | 33 | : | 23 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Radloff | Burda | 6 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 14 | : | 16 | 5 | : | 11 | 47 | : | 54 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Wendt | Hutter | 11 | : | 9 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | 29 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Zickert | Rosemann | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 21 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Schneider | Burda | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | 44 | : | 43 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Radloff | Gottlöber | 11 | : | 5 | 7 | : | 11 | 10 | : | 12 | 11 | : | 4 | 12 | : | 10 | 51 | : | 42 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Schneider | Hutter | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | : | 19 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Wendt | Burda | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | 11 | : | 4 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Zickert | Gottlöber | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 11 | : | 2 | 45 | : | 35 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Radloff | Rosemann | 11 | : | 8 | 12 | : | 10 | 11 | : | 13 | 15 | : | 13 | : | 49 | : | 44 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Ergebnis: | 518 | : | 521 | 28 | : | 28 | 8 | : | 6 |
Freundschaftsspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
Hutter, Martin | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | 75 | : | 48 |
Rosemann, Martin | 1 | : | 2 | 5 | : | 6 | 110 | : | 110 |
Burda, Thomas | 1 | : | 2 | 5 | : | 8 | 116 | : | 124 |
Gottlöber, Christian | 0 | : | 3 | 4 | : | 9 | 100 | : | 129 |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 45 | : | 51 |
Rosemann, Martin / Gottlöber, Christian |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 19 |