Uniklinik-Damen I. : Sachsenwerk II. am 03.06.2003
Aufstellungen:
Sachsenwerk 2.- Herren |
Uniklinik 1.- Damen |
|
E1 | Hutter, Martin | Wendt, Petra |
E2 | Rosemann, Martin | Radloff, Ilka |
E3 | Burda, Thomas | Schneider, Sylke |
E4 | Winter, Maik | Zickert, Claudia |
D1 |
Rosemann, Martin / |
Wendt, Petra / |
D2 |
Hutter, Martin / |
Schneider, Sylke / |
Spiele:
Sachs 2. | Uni-D 1. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Rosemann / |
Wendt / |
4 | : | 11 | 11 | : | 8 | 14 | : | 12 | 11 | : | 13 | 11 | : | 13 | 51 | : | 57 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Hutter / |
Schneider / |
11 | : | 8 | 7 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 40 | : | 31 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | |||
Hutter | Radloff | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | 13 | : | 11 | 35 | : | 27 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||||
Rosemann | Wendt | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 10 | : | 12 | 9 | : | 11 | 50 | : | 46 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Burda | Zickert | 11 | : | 5 | 11 | : | 2 | 11 | : | 5 | 33 | : | 12 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||||
Winter | Schneider | 11 | : | 8 | 11 | : | 4 | 11 | : | 3 | 33 | : | 15 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||||
Hutter | Wendt | 9 | : | 11 | 11 | : | 4 | 11 | : | 3 | 15 | : | 13 | 46 | : | 31 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | |||
Rosemann | Radloff | 11 | : | 6 | 11 | : | 0 | 11 | : | 9 | 33 | : | 15 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||||
Burda | Schneider | 5 | : | 11 | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | 45 | : | 47 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Winter | Zickert | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 4 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | 45 | : | 43 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Burda | Wendt | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 19 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||||
Hutter | Schneider | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 12 | : | 14 | 11 | : | 8 | 53 | : | 50 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Rosemann | Zickert | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 13 | 11 | : | 6 | 52 | : | 43 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Winter | Radloff | 12 | : | 10 | 11 | : | 6 | 13 | : | 11 | 36 | : | 27 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||||
Ergebnis: | 571 | : | 477 | 37 | : | 19 | 11 | : | 3 |
Freundschaftsspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
Hutter, Martin | 3 | : | 0 | 9 | : | 3 | 134 | : | 108 |
Rosemann, Martin | 2 | : | 1 | 8 | : | 5 | 135 | : | 104 |
Winter, Maik | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | 114 | : | 85 |
Burda, Thomas | 2 | : | 1 | 6 | : | 5 | 97 | : | 92 |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 40 | : | 31 |
Rosemann, Martin / Winter, Maik |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 51 | : | 57 |