Radeburg IV. : Sachsenwerk II. am 08.03.2003
Aufstellungen:
| Radeburg 4. | Sachsenwerk 2. | |
| E1 | Punzl, Lothar | Hutter, Martin |
| E2 | Wehnert, Torsten | Rosemann, Martin |
| E3 | Merkwirth, Lutz | Burda, Thomas |
| E4 | Kleinichen, Manfred | Berger, Jan |
| D1 |
Punzl, Lothar / |
Hutter, Martin / |
| D2 |
Wehnert, Torsten / |
Berger, Jan / |
Spiele:
| Rabu 4. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
|
Punzl / |
Hutter / |
8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | 43 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
|
Wehnert / |
Berger / |
11 | : | 3 | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | : | : | 33 | : | 13 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Punzl | Rosemann | 11 | : | 9 | 12 | : | 10 | 10 | : | 12 | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 49 | : | 53 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Wehnert | Hutter | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 22 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Merkwirth | Berger | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 24 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Kleinichen | Burda | 11 | : | 8 | 4 | : | 11 | 11 | : | 4 | 13 | : | 15 | 9 | : | 11 | 48 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Punzl | Hutter | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 4 | : | 11 | 6 | : | 11 | 39 | : | 46 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
| Wehnert | Rosemann | 13 | : | 11 | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | 34 | : | 44 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
| Merkwirth | Burda | 8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | 48 | : | 44 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
| Kleinichen | Berger | 11 | : | 13 | 14 | : | 16 | 2 | : | 11 | : | : | 27 | : | 40 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
| Ergebnis: | 367 | : | 405 | 15 | : | 26 | 2 | : | 8 | ||||||||||||||||
Punktspielbilanz:
|
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
| Hutter, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 79 | : | 61 |
| Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 97 | : | 83 |
| Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 93 | : | 96 |
| Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 74 | : | 51 |
|
Hutter, Martin / |
1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 49 | : | 43 |
|
Berger, Jan / |
0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 13 | : | 33 |