Trachenberge III. : Sachsenwerk II. am 10.12.2002
(verlegt vom 10.09.2002)
Aufstellungen:
Trachenberge 3. | Sachsenwerk 2. | |
E1 | Böhme, Frank | Hutter, Martin |
E2 | Meffert, Uwe | Rosemann, Martin |
E3 | Moritz, Stefan | Winter, Maik |
E4 | Schmidt, Christlinde | Burda, Thomas |
E5 | Schmidt, Bernd | Berger, Jan |
E6 | Kotte, Hans-Peter | Fink, Carsten |
D1 | Böhme, Frank / Moritz, Stefan |
Rosemann, Martin / Winter, Maik |
D2 | Meffert, Uwe / Kotte, Hans-Peter |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
D3 | Schmidt, Christlinde / Schmidt, Bernd |
Berger, Jan / |
Spiele:
Trach 3. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Böhme / Moritz |
Hutter / Burda |
11 | : | 8 | 11 | : | 9 | 11 | : | 8 | : | : | 33 | : | 25 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Meffert / Kotte |
Rosemann / Winter |
7 | : | 11 | 3 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | : | 16 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Schmidt / Schmidt |
Berger / |
9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 47 | : | 51 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Böhme | Rosemann | 11 | : | 6 | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 21 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Meffert | Hutter | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 20 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Moritz | Burda | 11 | : | 8 | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | : | : | 33 | : | 23 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Schmidt, Chr. | Winter | 9 | : | 11 | 11 | : | 2 | 10 | : | 12 | 6 | : | 11 | : | 36 | : | 36 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Schmidt, B. | Fink | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 17 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Kotte | Berger | 10 | : | 12 | 7 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | : | 20 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Böhme | Hutter | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | 11 | : | 8 | : | 42 | : | 37 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Meffert | Rosemann | 4 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | 5 | : | 11 | 11 | : | 8 | 42 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Moritz | Winter | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 1 | : | 11 | 11 | : | 9 | : | 34 | : | 36 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Schmidt, Chr. | Burda | 11 | : | 8 | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | 26 | : | 41 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Schmidt, B. | Berger | 11 | : | 5 | 5 | : | 11 | 11 | : | 3 | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 46 | : | 35 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Kotte | Fink | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 22 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Böhme / Moritz |
Rosemann / Winter |
11 | : | 7 | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | 13 | : | 11 | : | 44 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Ergebnis: | 527 | : | 535 | 31 | : | 28 | 9 | : | 7 |
Punktspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
In unserem letzten Punktspiel der
Saison, was eigentlich das erste war, traten wir wieder einmal in Bestbesetzung
an - doch Trachenberge war noch nie ein einfacher Gegner für uns
... Nichts destotrotz führten wir nach den Doppeln mit 2:1, wobei
es Martin & Thomas wohl mit dem stärksten Doppel der Saison
zu tun hatten, was sich im Entscheidungsdoppel gg. Martin & Maik
bestätigte. Im Einzel war´s dann bunt gemischt - in der 1.
Runde wurde in jedem Paarkreuz jeweils 1 Punkt erkämpft. In der
2. Runde lief´s etwas schlechter: In der Mitte u. unten wurden
wieder dieselben Gegner, wie in der ersten Hälfte geschlagen -
nur oben reichte es nicht. Demzufolge mußten wir ins letzte Doppel,
was ein heißer Fight war - aber leider war am heutigen Tag die
gegn. Nr. 1 nicht zu schlagen; so auch nicht im Doppel zus. mit Stefan
Moritz, der auch beide Einzel gewonnen hatte. |
||||||
Hutter, Martin | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 70 | : | 62 | |
Rosemann, Martin | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 | 66 | : | 75 | |
Winter, Maik | 1 | : | 1 | 4 | : | 4 | 72 | : | 70 | |
Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 64 | : | 59 | |
Berger, Jan | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 | 69 | : | 66 | |
Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 51 | : | 55 | |
Rosemann, Martin / Winter, Maik |
1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 67 | : | 60 | |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 25 | : | 33 | |
Berger, Jan / |
1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 51 | : | 47 |
Übersicht des 1. Spieltages:
Mitte 8. | : | Hellerau/Klotzsche 3. | 10 | : | 5 |
Sachsenwerk 2. | : | Trachenberge 3. | 7 | : | 9 |
Uniklinik 1. | : | Grün-Weiß 1. | 9 | : | 6 |
Bühlau 1. | : | Turbine 1. | 9 | : | 7 |
Rotation 3. | : | Dresdner Bank 2. | 8 | : | 8 |