Hellerau III. : Sachsenwerk II. am 11.10.02
Aufstellungen:
Hellerau 3. | Sachsenwerk 2. | |
E1 | Seidel, Günter | Hutter, Martin |
E2 | Wenzel, Martin | Rosemann, Martin |
E3 | Großmann, Andreas | Burda, Thomas |
E4 | Rumland, Günter | Berger, Jan |
E5 | Schmidtgen, Peter | Fink, Carsten |
E6 | Hinz, Arnold | Gottlöber, Christian |
D1 | Großmann, Andreas / Rumland, Günter |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
D2 | Seidel, Günter / Wenzel, Martin |
Rosemann, Martin / Gottlöber, Christian |
D3 | Schmidtgen, Peter / Hinz, Arnold |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
Spiele:
Hell. 3. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Großmann / Rumland |
Rosemann / Gottlöber |
8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | 32 | : | 40 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Seidel / Wenzel |
Hutter / Burda |
11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | : | 41 | : | 35 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Schmidtgen / Hinz |
Berger / Fink |
10 | : | 12 | 12 | : | 10 | 6 | : | 11 | 4 | : | 11 | : | 32 | : | 44 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Seidel | Rosemann | 11 | : | 6 | 11 | : | 3 | 11 | : | 2 | : | : | 33 | : | 11 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Wenzel | Hutter | 11 | : | 6 | 11 | : | 4 | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | : | 40 | : | 28 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Großmann | Berger | 12 | : | 10 | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 14 | : | 16 | 6 | : | 11 | 49 | : | 56 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Rumland | Burda | 9 | : | 11 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 22 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Schmidtgen | Gottlöber | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 18 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Hinz | Fink | 10 | : | 12 | 11 | : | 8 | 11 | : | 2 | 5 | : | 11 | 8 | : | 11 | 45 | : | 44 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Seidel | Hutter | 7 | : | 11 | 10 | : | 12 | 7 | : | 11 | : | : | 24 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Wenzel | Rosemann | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 4 | 8 | : | 11 | 47 | : | 43 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Großmann | Burda | 11 | : | 13 | 10 | : | 12 | 10 | : | 12 | : | : | 31 | : | 37 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Rumland | Berger | 5 | : | 11 | 5 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 5 | 5 | : | 11 | 37 | : | 47 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Schmidtgen | Fink | 13 | : | 11 | 9 | : | 11 | 14 | : | 12 | 12 | : | 10 | : | 48 | : | 44 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Hinz | Gottlöber | 13 | : | 11 | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 15 | : | 13 | : | 47 | : | 40 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Ergebnis: | 561 | : | 554 | 28 | : | 31 | 6 | : | 9 |
Punktspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
Tja dieses Spiel begann schon mit Hektik, da
Jan die Halle nicht finden konnte, aber auch aufgrund der Fairnis von
unserem Gegner blieb alles in geordneten Bahnen. |
||||||
Hutter, Martin | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 62 | : | 64 | |
Rosemann, Martin | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 54 | : | 80 | |
Burda, Thomas | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 70 | : | 53 | |
Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 103 | : | 86 | |
Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 88 | : | 93 | |
Gottlöber, Christian | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 58 | : | 80 | |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 35 | : | 41 | |
Rosemann, Martin / Gottlöber, Christian |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 40 | : | 32 | |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 44 | : | 32 |
Übersicht des 4. Spieltages:
Grün-Weiß 1. | : | Dresdner Bank 2. | 11 | : | 4 |
Grün-Weiß 1. | : | Turbine 1. | 10 | : | 5 |
Trachenberge 3. | : | Mitte 8. | 4 | : | 11 |
Hellerau/Klotzsche 3. | : | Sachsenwerk 2. | 6 | : | 9 |
Dresdner Bank 2. | : | Bühlau 1. | 10 | : | 5 |
Rotation 3. | : | Uniklinik 1. | 11 | : | 4 |