Turbine I. : Sachsenwerk II. am 05.12.2002
Aufstellungen:
Turbine 1. | Sachsenwerk 2. | |
E1 | Eger, Manfred | Hutter, Martin |
E2 | Jackisch, Wolfgang | Rosemann, Martin |
E3 | Grahl, Gerhard | Burda, Thomas |
E4 | Mann, Karl-Friedrich | Berger, Jan |
E5 | Ahnert, Markus | Fink, Carsten |
E6 | Kresse, Torsten (E.) | Gottlöber, Christian |
D1 | Jackisch, Wolfgang / Mann, Karl-Friedrich |
Hutter, Martin / Rosemann, Martin |
D2 | Eger, Manfred / Grahl, Gerhard |
Burda, Thomas / Gottlöber, Christian |
D3 | Ahnert, Markus / Kresse, Torsten (E.) |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
Spiele:
Turb. 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Jackisch / Mann |
Burda / Gottlöber |
12 | : | 10 | 3 | : | 11 | 11 | : | 8 | 7 | : | 11 | 11 | : | 5 | 44 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Eger / Grahl |
Hutter / Rosemann |
8 | : | 11 | 2 | : | 11 | 11 | : | 9 | 10 | : | 12 | : | 31 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Ahnert / Kresse |
Berger / Fink |
11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 12 | : | 10 | 5 | : | 11 | 45 | : | 50 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Eger | Rosemann | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | 38 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Jackisch | Hutter | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 25 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Grahl | Berger | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 23 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Mann | Burda | 6 | : | 11 | 7 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 21 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Ahnert | Gottlöber | 11 | : | 1 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 12 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Kresse (E.) | Fink | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 17 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Eger | Hutter | 10 | : | 12 | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 26 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Jackisch | Rosemann | 11 | : | 4 | 5 | : | 11 | 14 | : | 12 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | 47 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Grahl | Burda | 11 | : | 8 | 2 | : | 11 | 3 | : | 11 | 12 | : | 10 | 13 | : | 11 | 41 | : | 51 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Mann | Berger | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | : | 19 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Ahnert | Fink | 11 | : | 3 | 11 | : | 5 | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 5 | : | 11 | 43 | : | 41 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Kresse (E.) | Gottlöber | 11 | : | 5 | 8 | : | 11 | 12 | : | 10 | 6 | : | 11 | 13 | : | 11 | 50 | : | 48 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Ergebnis: | 519 | : | 565 | 23 | : | 36 | 5 | : | 10 |
Punktspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
Mit der Bühlau-Niederlage im Hinterkopf gingen
wir diesmal von anfang an sehr konzentriert ans Werk. |
||||||
Hutter, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 67 | : | 51 | |
Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 92 | : | 85 | |
Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 | 84 | : | 62 | |
Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 66 | : | 42 | |
Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 58 | : | 76 | |
Gottlöber, Christian | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 | 60 | : | 83 | |
Hutter, Martin / Rosemann, Martin |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 43 | : | 31 | |
Burda, Thomas / Gottlöber, Christian |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 45 | : | 44 | |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 50 | : | 45 |
Übersicht des 9. Spieltages):
Grün-Weiß 1. | : | Rotation 3. | 8 | : | 8 |
Turbine 1. | : | Sachsenwerk 2. | 5 | : | 10 |
Trachenberge 3. | : | Uniklinik 1. | 8 | : | 8 |
Bühlau 1. | : | Mitte 8. | 5 | : | 10 |
Dresdner Bank 2. | : | Hellerau/Klotzsche 3. | 9 | : | 6 |