Sachsenwerk
II. : Trachenberge III.
am 14.01.2003
(verlegt vom 16.01.03)
Aufstellungen:
Sachsenwerk 2. | Trachenberge 3. | |
E1 | Hutter, Martin | Böhme, Frank |
E2 | Rosemann, Martin | Moritz, Stefan |
E3 | Winter, Maik | Schmidt, Bernd |
E4 | Burda, Thomas | Bremer, Peter |
E5 | Berger, Jan | Meffert, Uwe |
E6 | Fink, Carsten | Schmidt, Christlinde |
D1 |
Rosemann, Martin / |
Böhme, Frank / |
D2 |
Hutter, Martin / |
Schmidt, Bernd / |
D3 |
Berger, Jan / |
Bremer / |
Spiele:
Sachs 2. | Trach 3. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Rosemann / |
Schmidt, B. / |
11 | : | 3 | 11 | : | 9 | 4 | : | 11 | 11 | : | 9 | : | 37 | : | 32 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Hutter / |
Böhme / |
11 | : | 9 | 13 | : | 11 | 16 | : | 14 | : | : | 40 | : | 34 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Berger / |
Bremer / |
11 | : | 9 | 14 | : | 16 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | 44 | : | 48 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Hutter | Moritz | 11 | : | 6 | 11 | : | 4 | 7 | : | 11 | 11 | : | 5 | : | 40 | : | 26 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Rosemann | Böhme | 13 | : | 11 | 11 | : | 13 | 13 | : | 11 | 11 | : | 8 | : | 48 | : | 43 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Winter | Bremer | 11 | : | 9 | 11 | : | 4 | 12 | : | 10 | : | : | 34 | : | 23 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Burda | Schmidt, B. | 11 | : | 5 | 8 | : | 11 | 6 | : | 11 | 12 | : | 10 | 13 | : | 11 | 50 | : | 48 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Berger | Schmidt, Chr. | 10 | : | 12 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 1 | 51 | : | 38 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Fink | Meffert | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Hutter | Böhme | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 10 | : | 12 | : | : | 26 | : | 34 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Rosemann | Moritz | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | 14 | : | 16 | 11 | : | 5 | : | 47 | : | 38 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Winter | Schmidt, B. | 11 | : | 8 | 10 | : | 12 | 7 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | 35 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Burda | Bremer | 11 | : | 2 | 11 | : | 9 | 12 | : | 10 | : | : | 34 | : | 21 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Berger | Meffert | 11 | : | 5 | 11 | : | 3 | 11 | : | 2 | : | : | 33 | : | 10 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Fink | Schmidt, Chr. | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Ergebnis: | 585 | : | 475 | 38 | : | 17 | 12 | : | 3 |
Punktspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
Tja knapp ein Monat war´s
her, da verloren wir bei Trachenberge knapp mit 9:7 - nun sollte die
Revanche kommen. T.B. |
||||||
Hutter, Martin | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 66 | : | 60 | |
Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 95 | : | 81 | |
Winter, Maik | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 69 | : | 65 | |
Burda, Thomas | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 84 | : | 69 | |
Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 84 | : | 48 | |
Fink, Carsten | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 66 | : | 38 | |
Rosemann, Martin / |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 37 | : | 32 | |
Hutter, Martin / |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 40 | : | 34 | |
Berger, Jan / |
0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 44 | : | 48 |
Übersicht des 10. Spieltages:
Grün-Weiß 1. | : | Uniklinik 1. | 6 | : | 9 |
Turbine 1. | : | Bühlau 1. | 9 | : | 6 |
Trachenberge 3. | : | Sachsenwerk 2. | 3 | : | 12 |
Hellerau/Klotzsche 3. | : | Mitte 8. | 5 | : | 10 |
Dresdner Bank 2. | : | Rotation 3. | 8 | : | 8 |