Mickten VI. : Sachsenwerk II. am 04.05.2004
Aufstellungen:
|
Mickten
6.
|
Sachsenwerk
2.
|
E1
|
Pietsch, Dieter | Burda, Thomas |
E2
|
Schemainda, Marko (E.) | Winter, Maik |
E3
|
Dahl, Alf (E.) | Berger, Jan |
E4
|
Dittrich, Hans-Jürgen (E.) | Fink, Carsten |
E5
|
Seitz, Xaver (E.) | Glorius, Michael (E.) |
E6
|
Lantzsch, Thomas (E.) | Seibt, Alexander (E.) |
D1
|
Pietsch, Dieter / Schemainda, Marko (E.) |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
D2
|
Seitz, Xaver (E.) / Dahl, Alf (E.) |
Burda, Thomas / Winter, Maik |
D3
|
Dittrich, Hans-Jürgen (E.)
/ Lantzsch, Thomas (E.) |
Glorius, Michael (E.) / Seibt, Alexander (E.) |
Spiele:
MoMi 6. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Pietsch / Schemainda (E.) |
Burda / Winter |
11 | : | 4 | 10 | : | 12 | 13 | : | 11 | 11 | : | 5 | : | 45 | : | 32 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Seitz (E.) / Dahl (E.) |
Berger / Fink |
7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 11 | : | 4 | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 49 | : | 36 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Dittrich (E.) / Lantzsch (E.) |
Glorius(E.) / Seibt (E.) |
4 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 45 | : | 42 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Pietsch | Winter | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 13 | 9 | : | 11 | : | 37 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Schemainda (E.) | Burda | 5 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | 11 | : | 4 | : | 38 | : | 29 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Dahl (E.) | Fink | 11 | : | 9 | 3 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 7 | : | 36 | : | 32 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Dittrich (E.) | Berger | 3 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 5 | 44 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Seitz (E.) | Seibt (E.) | 7 | : | 11 | 6 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | 11 | : | 8 | 46 | : | 41 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Lantzsch (E.) | Glorius (E.) | 7 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | : | 40 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Pietsch | Burda | 11 | : | 8 | 11 | : | 2 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 17 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Ergebnis: | 413 | : | 351 | 28 | : | 15 | 9 | : | 1 |
Spielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
Burda, Thomas | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 46 | : | 71 |
Winter, Maik | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 43 | : | 37 |
Berger, Jan | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 45 | : | 44 |
Fink, Carsten | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 32 | : | 36 |
Glorius, Michael (E.) | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 34 | : | 40 |
Seibt, Alexander (E.) | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 41 | : | 46 |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 36 | : | 49 |
Burda, Thomas / Winter, Maik |
0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 32 | : | 45 |
Glorius, Michael (E.) / Seibt, Alexander (E.) |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 42 | : | 45 |