Sachsenwerk II. : Loschwitz II. am 23.09.2003
Aufstellungen:
Sachsenwerk 2. | Loschwitz 2. | |
E1 | Hutter, Martin | Weichelt, Ronald |
E2 | Rosemann, Martin | Eismann, Manfred |
E3 | Burda, Thomas | Pissang, Maik |
E4 | Winter, Maik | Schäfer, Jan |
E5 | Berger, Jan | Richter, Bernd |
E6 | Fink, Carsten | Haupt, Jan |
D1 | Rosemann, Martin / Winter, Maik |
Weichelt, Ronald / Eismann, Manfred |
D2 | Hutter, Martin / Burda, Thomas |
Pissang, Maik / Haupt, Jan |
D3 | Fink, Carsten / Gottlöber, Christian |
Schäfer, Jan / Richter, Bernd |
Spiele:
Sachs 2. | Losch 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Rosemann / Winter |
Pissang / Haupt |
8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 11 | : | 8 | 12 | : | 10 | : | 42 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Hutter / Burda |
Weichelt / Eismann |
11 | : | 6 | 10 | : | 12 | 11 | : | 5 | 12 | : | 14 | 7 | : | 11 | 51 | : | 48 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Fink / Gottlöber |
Schäfer / Richter |
11 | : | 7 | 11 | : | 8 | 11 | : | 3 | : | : | 33 | : | 18 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Hutter | Eismann | 11 | : | 9 | 11 | : | 9 | 11 | : | 2 | : | : | 33 | : | 20 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Rosemann | Weichelt | 8 | : | 11 | 11 | : | 13 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 52 | : | 43 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Burda | Schäfer | 11 | : | 2 | 11 | : | 6 | 11 | : | 5 | : | : | 33 | : | 13 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Winter | Pissang | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 11 | : | 5 | 12 | : | 10 | : | 42 | : | 33 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Berger | Haupt | 2 | : | 11 | 11 | : | 1 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | : | 35 | : | 28 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Fink | Richter | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 10 | : | 12 | 9 | : | 11 | : | 37 | : | 43 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Hutter | Weichelt | 12 | : | 10 | 11 | : | 4 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | : | 42 | : | 33 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Rosemann | Eismann | 11 | : | 3 | 11 | : | 3 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 13 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Burda | Pissang | 12 | : | 10 | 8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 51 | : | 48 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Winter | Schäfer | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 49 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Berger | Richter | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | 11 | : | 1 | : | : | 33 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Fink | Haupt | 2 | : | 11 | 8 | : | 11 | 5 | : | 11 | : | : | 15 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Ergebnis: | 581 | : | 468 | 39 | : | 19 | 12 | : | 3 |
Punktspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
Wie erwartet begann dieses Spiel
etwas spannender, die Doppel konnten wir nur knapp mit 2:1 für
uns entscheiden. |
||||||
Hutter, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 75 | : | 53 | |
Rosemann, Martin | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 85 | : | 56 | |
Burda, Thomas | 2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 91 | : | 78 | |
Winter, Maik | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 84 | : | 61 | |
Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 1 | 68 | : | 44 | |
Fink, Carsten | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 52 | : | 76 | |
Rosemann, Martin
/ Winter, Maik |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 42 | : | 34 | |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 51 | : | 48 | |
Fink, Carsten / Gottlöber, Christian |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 18 |
Übersicht des 3. Spieltages:
Mickten 7. | : | Neustadt 1. | 07 | : | 09 |
Kleinnaundorf 1. | : | Sportfreunde 2. | 08 | : | 08 |
Grün-Weiß 1. | : | Uniklinik 1. | 07 | : | 09 |
Loschwitz 2. | : | Sachsenwerk 2. | 03 | : | 12 |
Reick 1. | : | Turbine 1. | 06 | : | 09 |