Grün-Weiß I. : Sachsenwerk II. am 03.12.2003
Aufstellungen:
|
Grün-Weiß
1.
|
Sachsenwerk
2.
|
E1
|
Seiffert, Frank | Hutter, Martin |
E2
|
Preusche, Roland | Rosemann, Martin |
E3
|
Rößler, André | Burda, Thomas |
E4
|
Frenzel, Gunnar | Berger, Jan |
E5
|
Pötzschke, Matthias | Fink, Carsten |
E6
|
Mehnert, Bernd (E.) | Gottlöber, Christian |
D1
|
Seiffert, Frank / Rößler, André |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
D2
|
Preusche, Roland / Mehnert, Bernd (E.) |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
D3
|
Frenzel, Gunnar / Pötzschke, Matthias |
Rosemann, Martin / Gottlöber, Christian |
Spiele:
G.-W. 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Seiffert / Rößler |
Hutter / Burda |
10 | : | 12 | 8 | : | 11 | 12 | : | 10 | 9 | : | 11 | : | 39 | : | 44 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Preusche / Mehnert |
Berger / Fink |
7 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | : | 40 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Frenzel / Pötzschke |
Rosemann / Gottlöber |
5 | : | 11 | 11 | : | 9 | 6 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | 30 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Seiffert | Rosemann | 11 | : | 5 | 11 | : | 4 | 12 | : | 14 | 11 | : | 7 | : | 45 | : | 30 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Preusche | Hutter | 5 | : | 11 | 11 | : | 3 | 12 | : | 14 | 11 | : | 5 | 10 | : | 12 | 49 | : | 45 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Rößler | Berger | 11 | : | 9 | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | 11 | : | 8 | 51 | : | 48 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Frenzel | Burda | 6 | : | 11 | 9 | : | 11 | 3 | : | 11 | : | : | 18 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Pötzschke | Gottlöber | 11 | : | 8 | 11 | : | 6 | 6 | : | 11 | 12 | : | 10 | : | 40 | : | 35 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Mehnert (E.) | Fink | 11 | : | 6 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 50 | : | 44 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Seiffert | Hutter | 11 | : | 5 | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Preusche | Rosemann | 7 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 1 | 11 | : | 13 | 3 | : | 11 | 43 | : | 44 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Rößler | Burda | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | : | 21 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Frenzel | Berger | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 13 | : | 15 | : | 40 | : | 46 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Pötzschke | Fink | 8 | : | 11 | 8 | : | 11 | 12 | : | 14 | : | : | 28 | : | 36 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Mehnert (E.) | Gottlöber | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Seiffert / Rößler |
Berger / Fink |
4 | : | 11 | 14 | : | 12 | 11 | : | 8 | 11 | : | 8 | : | 40 | : | 39 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Ergebnis: | 600 | : | 585 | 31 | : | 32 | 8 | : | 8 |
Punktspielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
Da wir diesmal ohne unsere Nr. 4
antereten mußten, versuchten wir´s diesmal mit einer taktischen
Doppelaufstellung. |
||||||
Hutter, Martin | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 61 | : | 82 | |
Rosemann, Martin | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 74 | : | 88 | |
Burda, Thomas | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 66 | : | 39 | |
Berger, Jan | 1 | : | 1 | 5 | : | 4 | 94 | : | 91 | |
Fink, Carsten | 1 | : | 1 | 5 | : | 3 | 80 | : | 78 | |
Gottlöber, Christian | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 51 | : | 73 | |
Berger, Jan / Fink, Carsten |
0 | : | 2 | 2 | : | 6 | 73 | : | 80 | |
Hutter, Martin / Burda, Thomas |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 44 | : | 39 | |
Rosemann, Martin
/ Gottlöber, Christian |
1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 42 | : | 30 |
Übersicht des 9. Spieltages:
Sportfreunde 2. | : | Turbine 1. | 08 | : | 08 |
Mickten 7. | : | Kleinnaundorf 1. | 10 | : | 05 |
Uniklinik 1. | : | Loschwitz 2. | 09 | : | 06 |
Grün-Weiß 1. | : | Sachsenwerk 2. | 08 | : | 08 |
Neustadt 1. | : | Reick 1. | 05 | : | 10 |