Einzel- u. Doppelauswertung der Punktspiele
der 2. Herrenmannschaft der Saison 2004/05

Einzelbilanzen:

EINZEL NACH
PAARKREUZEN

SAISON
2004/2005
Spiele
Sätze
Bälle
I.
Burda, Thomas 20 : 14 + 6 78 : 60 +18 1343 : 1250 + 93
Scholz, Bernd 15 : 21 - 6 64 : 77 -13 1283 : 1331 - 48
Winter, Maik 1 : 1 0 5 : 5 0 92 : 93 -  1
II.
Winter, Maik 16 : 12 + 4 63 : 53 +10 1106 : 1031 + 75
Uhlig, Klaus 18 : 16 + 2 75 : 74 + 1 1407 : 1443 - 36
Berger, Jan 9 : 1 + 8 29 : 7 +22 384 : 297 + 87
III.
Berger, Jan 21 : 3 +18 67 : 23 +44 932 : 732 +200
Fink, Carsten 24 : 8 +16 79 : 41 +38 1207 : 994 +213
Seibt, Alexander 3 : 9 - 6 16 : 33 -17 405 : 496 - 91
Kobisch, Andreas (E.) 2 : 0 + 2 6 : 1 + 5 75 : 48 + 27
Kobisch, Markus (E.) 2 : 0 + 2 6 : 1 + 5 74 : 49 + 25
INSGESAMT
SAISON
2004/2005
Spiele
Sätze
Bälle
R
A
N
G
F
O
L
G
E
Berger, Jan 30 : 4 +26 96 : 30 +66 1316 : 1029 +287
Fink, Carsten 24 : 8 +16 79 : 41 +38 1207 : 994 +213
Burda, Thomas 20 : 14 + 6 78 : 60 +18 1343 : 1250 + 93
Winter, Maik 17 : 13 + 4 68 : 58 +10 1198 : 1124 + 74
Uhlig, Klaus 18 : 16 + 2 75 : 74 + 1 1407 : 1443 - 36
Scholz, Bernd 15 : 21 - 6 64 : 77 -13 1283 : 1331 - 48
Seibt, Alexander 3 : 9 - 6 16 : 33 -17 405 : 496 - 91
Kobisch, Andreas (E.) 2 : 0 + 2 6 : 1 + 5 75 : 48 + 27
Kobisch, Markus (E.) 2 : 0 + 2 6 : 1 + 5 74 : 49 + 25
Einzel 131 : 85 +46 488 : 375 +113 8308 : 7764 +544
Doppel 34 : 24 +10 125 : 100 + 25 2159 : 2022 +137
  Summe 165 : 109 +56 613 : 475 +138 10467 : 9786 +681

Doppelbilanzen:

DOPPEL NACH
PLATZZIFFERN
SAISON
2004/2005
Spiele
Sätze
Bälle
I.
Burda / Scholz 14 : 4 +10 48 : 22 +26 714 : 614 +100
Winter / Berger 2 : 2 0 7 : 9 - 2 138 : 154 - 16
II.
Burda / Scholz 1 : 2 - 1 4 : 7 - 3 107 : 110 -  3
Winter / Uhlig 1 : 0 + 1 3 : 1 + 2 37 : 29 +  8
Scholz / Seibt 0 : 1 - 1 0 : 3 - 3 20 : 33 - 13
Winter / Berger 6 : 4 + 2 21 : 17 + 4 372 : 341 + 31
Uhlig / Fink 2 : 1 + 1 6 : 6 0 108 : 112 -  4
III.
Uhligs / Fink 5 : 7 - 2 25 : 26 - 1 473 : 450 + 23
Fink / Seibt 0 : 3 - 3 2 : 9 -7 86 : 114 - 28
Berger / Seibt 1 : 0 + 1 3 : 0 + 3 36 : 26 + 10
Berger / Kobisch, A. (E.) 1 : 0 + 1 3 : 0 + 3 35 : 23 + 12
Berger / Kobisch, M. (E.) 1 : 0 + 1 3 : 0 + 3 33 : 16 + 17
INSGESAMT
SAISON
2004/2005
Spiele
Sätze
Bälle
R
A
N
G
F
O
L
G
E
Burda / Scholz 15 : 6 +9 52 : 29 +23 821 : 724 +97
Winter / Berger 8 : 6 +2 28 : 26 + 2 510 : 495 +15
Berger / Seibt 1 : 0 +1 3 : 0 + 3 36 : 26 +10
Winter / Uhlig 1 : 0 +1 3 : 1 + 2 37 : 29 + 8
Uhlig / Fink 7 : 8 -1 31 : 32 - 1 581 : 562 +19
Scholz / Seibt 0 : 1 -1 0 : 3 - 3 20 : 33 -13
Fink / Seibt 0 : 3 -3 2 : 9 - 7 86 : 114 -28
Berger / Kobisch, A. (E.) 1 : 0 +1 3 : 0 + 3 35 : 23 +12
Berger / Kobisch, M. (E.) 1 : 0 +1 3 : 0 + 3 33 : 16 +17
Einzel 131 : 85 +46 488 : 375 +113 8308 : 7764 +544
Doppel 34 : 24 +10 125 : 100 + 25 2159 : 2022 +137
Summe 165 : 109 +56 613 : 475 +138 10467 : 9786 +681