Sportfreunde I./II. : Sachsenwerk II. am 26.08.2005
Aufstellungen:
|
Sportfreunde
(Mix)
|
Sachsenwerk
2.
|
E1
|
Götze, Thomas | Rosemann, Martin (E.) |
E2
|
Jugel, Rico | Burda, Thomas |
E3
|
Hänsgen, Björn | Scholz, Bernd |
E4
|
Denzer, Carsten | Berger, Jan |
E5
|
Götze, Andreas | Fink, Carsten |
E6
|
Schild, Ilko | Uhlig, Klaus |
D1
|
Götze, Thomas / Jugel, Rico |
Burda, Thomas / Scholz, Bernd |
D2
|
Hänsgen, Björn / Götze, Andreas |
Rosemann, Martin / Berger, Jan |
D3
|
Denzer, Carsten / Schild, Ilko |
Uhlig, Klaus / Fink, Carsten |
Spiele:
S01 1. | Sachs 2. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Götze / Jugel |
Rosemann / Berger |
11 | : | 3 | 12 | : | 10 | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | 16 | : | 14 | 57 | : | 49 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Hänsgen / Götze |
Burda / Scholz |
10 | : | 12 | 11 | : | 8 | 11 | : | 9 | 11 | : | 13 | 8 | : | 11 | 51 | : | 53 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Denzer / Schild |
Uhlig / Fink |
11 | : | 8 | 10 | : | 12 | 9 | : | 11 | 15 | : | 13 | 15 | : | 13 | 60 | : | 57 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Götze | Burda | 12 | : | 10 | 13 | : | 11 | 10 | : | 12 | 6 | : | 11 | 11 | : | 8 | 52 | : | 52 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Jugel | Rosemann | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | 12 | : | 10 | 10 | : | 12 | 9 | : | 11 | 51 | : | 50 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Hänsgen | Berger | 8 | : | 11 | 4 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 20 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Denzer | Scholz | 10 | : | 12 | 12 | : | 14 | 11 | : | 4 | 10 | : | 12 | : | 43 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Götze | Uhlig | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 5 | : | 11 | 11 | : | 9 | : | 38 | : | 32 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Schild | Fink | 9 | : | 11 | 11 | : | 13 | 8 | : | 11 | : | : | 28 | : | 35 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Götze | Rosemann | 6 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | : | 39 | : | 30 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Jugel | Burda | 11 | : | 5 | 7 | : | 11 | 11 | : | 13 | 7 | : | 11 | : | 36 | : | 40 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Hänsgen | Scholz | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 11 | : | 5 | 9 | : | 11 | : | 37 | : | 38 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Denzer | Berger | 3 | : | 11 | 5 | : | 11 | 6 | : | 11 | : | : | 14 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Götze | Fink | 12 | : | 10 | 11 | : | 7 | 8 | : | 11 | 12 | : | 14 | 4 | : | 11 | 47 | : | 53 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Schild | Uhlig | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 9 | : | 11 | 6 | : | 11 | 6 | : | 11 | 43 | : | 45 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Götze / Jugel |
Burda / Scholz |
11 | : | 7 | 7 | : | 11 | 5 | : | 11 | 9 | : | 11 | : | 32 | : | 40 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Ergebnis: | 648 | : | 682 | 27 | : | 41 | 5 | : | 11 |
Spielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
Rosemann, Martin | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 80 | : | 90 |
Burda, Thomas | 1 | : | 1 | 5 | : | 4 | 92 | : | 88 |
Scholz, Bernd | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 80 | : | 80 |
Berger, Jan | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 66 | : | 34 |
Fink, Carsten | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 88 | : | 75 |
Uhlig, Klaus | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 77 | : | 81 |
Burda, Thomas / Scholz, Bernd |
2 | : | 0 | 6 | : | 3 | 93 | : | 83 |
Rosemann, Martin / Berger, Jan |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 49 | : | 57 |
Uhlig, Klaus / Fink, Carsten |
0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 57 | : | 60 |