Sachsenwerk III. : DKS II. am 06.11.2007
Aufstellungen:
|
Sachsenwerk
3.
|
DKS 2.
|
E1
|
Carsten Fink | Oleksandr Sheykin |
E2
|
Lukas Dürrling | Stefan Dannfald |
E3
|
Daniel Karschen | Henry Teuchert |
E4
|
Klaus Uhlig | Knut Rittner |
E5
|
Uwe Richter | Thomas Andrich |
E6
|
Andreas Kobisch | Volkmer Kurze |
D1
|
Carsten Fink / Lukas Dürrling |
Oleksandr Sheykin / Thomas Andrich |
D2
|
Daniel Karschen / Klaus Uhlig |
Henry Teuchert / Knut Rittner |
D3
|
Christian Gottlöber / Andreas Kobisch |
Stefan Dannfald / Volkmer Kurze |
Spiele:
Sachs.
3.
|
DKS 2.
|
1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Carsten Fink / Lukas Dürrling |
Henry Teuchert / Knut Rittner |
8 | : | 11 | 11 | : | 6 | 11 | : | 6 | 7 | : | 11 | 11 | : | 4 | 48 | : | 38 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Daniel Karschen / Klaus Uhlig |
Oleksandr Sheykin / Thomas Andrich |
9 | : | 11 | 10 | : | 12 | 11 | : | 3 | 13 | : | 11 | 11 | : | 8 | 54 | : | 45 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Christian Gottlöber / Andreas Kobisch |
Stefan Dannfald / Volkmer Kurze |
11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Carsten Fink | Stefan Dannfald | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 22 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Lukas Dürrling | Oleksandr Sheykin | 5 | : | 11 | 10 | : | 12 | 13 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | 35 | : | 45 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Daniel Karschen | Knut Rittner | 11 | : | 6 | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | : | : | 33 | : | 22 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Klaus Uhlig | Henry Teuchert | 8 | : | 11 | 9 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | 5 | : | 11 | 44 | : | 48 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Uwe Richter | Volkmer Kurze | 11 | : | 4 | 11 | : | 6 | 12 | : | 10 | : | : | 34 | : | 20 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Andreas Kobisch | Thomas Andrich | 3 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | 16 | : | 14 | : | 41 | : | 38 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Carsten Fink | Oleksandr Sheykin | 5 | : | 11 | 11 | : | 7 | 15 | : | 13 | 11 | : | 7 | : | 42 | : | 38 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Lukas Dürrling | Stefan Dannfald | 11 | : | 3 | 11 | : | 2 | 11 | : | 4 | : | : | 33 | : | 9 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Daniel Karschen | Henry Teuchert | 17 | : | 15 | 11 | : | 4 | 11 | : | 4 | : | : | 39 | : | 23 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Klaus Uhlig | Knut Rittner | 11 | : | 8 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | : | 41 | : | 32 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Uwe Richter | Thomas Andrich | 9 | : | 11 | 9 | : | 11 | 11 | : | 9 | 6 | : | 11 | : | 35 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Andreas Kobisch | Volkmer Kurze | 11 | : | 4 | 11 | : | 0 | 11 | : | 5 | : | : | 33 | : | 9 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Ergebnis:
|
578 | : | 450 | 40 | : | 16 | 12 | : | 3 |
Spielbericht:
Nachdem wir letzte Woche erfolgreich
im Pokal gespielt hatten wollten wir da gleich heute weiter machen.
Gegen DKS 2. waren 2 Punkte fest eingeplant. |