Sachsenwerk III. : Reick I. am 04.03.2008
Aufstellungen:
|
Sachsenwerk
3.
|
Reick
1.
|
E1
|
Lukas Dürrling | Süßmann, Jochen |
E2
|
Carsten Fink | Reibiger, Steffen |
E3
|
Daniel Karschen | Heil, Stephan |
E4
|
Klaus Uhlig | Storbeck, Fritz |
E5
|
Christian Göttlöber | Scheibe, Sabine |
E6
|
Uwe Richter | Endler |
D1
|
Lukas Dürrling / Carsten Fink |
Süßmann / Storbeck |
D2
|
Daniel Karschen / Klaus Uhlig |
Reibiger / Heil |
D3
|
Christian Gottlöber / Uwe Richter |
Scheibe / Endler |
Spiele:
Sachs.
3.
|
Reick
1.
|
1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Lukas Dürrling / Carsten Fink |
Reibiger / Heil |
11 | : | 6 | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | : | : | 33 | : | 21 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Daniel Karschen / Klaus Uhlig |
Süßmann / Storbeck |
11 | : | 4 | 11 | : | 3 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 14 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Christian Gottlöber / Uwe Richter |
Scheibe / Endler |
11 | : | 7 | 11 | : | 4 | 11 | : | 8 | : | : | 33 | : | 19 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Lukas Dürrling | Reibiger, Steffen | 11 | : | 7 | 11 | : | 6 | 8 | : | 11 | 11 | : | 6 | : | 41 | : | 30 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Carsten Fink | Süßmann, Jochen | 4 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | 11 | : | 6 | : | 38 | : | 35 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Daniel Karschen | Storbeck, Fritz | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 8 | : | 11 | : | : | 24 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Klaus Uhlig | Heil, Stephan | 7 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 8 | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 50 | : | 46 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Christian Göttlöber | Endler | 11 | : | 6 | 7 | : | 11 | 11 | : | 4 | 11 | : | 8 | : | 40 | : | 29 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Uwe Richter | Scheibe, Sabine | 8 | : | 11 | 7 | : | 11 | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | : | 34 | : | 42 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Lukas Dürrling | Süßmann, Jochen | 11 | : | 5 | 14 | : | 12 | 11 | : | 8 | : | : | 36 | : | 25 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Carsten Fink | Reibiger, Steffen | 6 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 5 | 11 | : | 8 | : | 40 | : | 34 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Daniel Karschen | Heil, Stephan | 11 | : | 7 | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | : | : | 33 | : | 20 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Klaus Uhlig | Storbeck, Fritz | 6 | : | 11 | 11 | : | 2 | 11 | : | 9 | 11 | : | 6 | : | 39 | : | 28 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Christian Göttlöber | Scheibe, Sabine | 9 | : | 11 | 11 | : | 6 | 8 | : | 11 | 11 | : | 9 | 11 | : | 2 | 50 | : | 39 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Uwe Richter | Endler | 11 | : | 4 | 11 | : | 8 | 11 | : | 5 | : | : | 33 | : | 17 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Ergebnis:
|
557 | : | 432 | 40 | : | 15 | 13 | : | 2 |
Spielbericht:
Nach 1 Monat spielfreier Pause konnten
wir endlich wieder ins Geschehen eingreifen. Nach unserem Sieg bei Uni
wollten wir unsere Führung auch gleich weiter ausbauen. Unter anderem
ging Klaus relativ gelassen ins Spiel, er wollte erst Mittwoch ran und
heute erst mal in die Wanne ;-). Wir konnten Ihn dann doch noch überzeugen,
lieber heute zu spielen. |