Sachsenwerk III. : TU VI. am 30.10.2007
Aufstellungen:
|
Sachsenwerk
2.
|
TU 6.
|
E1
|
Fink, Carsten | Höntsch, Christian |
E2
|
Dürrling, Lukas | Blochwitz, Sven |
E3
|
Gottlöber, Christian | Hoferichter, Klaus |
E4
|
Kobisch, Andreas | Simon, Maik |
D1
|
Fink, Carsten / Dürrling, Lukas |
Blochwitz, Sven / Hoferichter, Klaus |
D2
|
Gottlöber, Christian / Kobisch, Andreas |
Höntsch, Christian / Simon, Maik |
Spiele:
Sachs 2. | TU 6. | 1. S. | 2. S. | 3. S. | 4. S. | 5. S. | B. | S. | Pkt. | ||||||||||||||||
Fink, Carsten / Dürrling, Lukas |
Blochwitz, Sven / Hoferichter, Klaus |
11 | : | 8 | 11 | : | 5 | 15 | : | 13 | : | : | 37 | : | 26 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Gottlöber, Christian / Kobisch, Andreas |
Höntsch, Christian / Simon, Maik |
11 | : | 4 | 11 | : | 4 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 15 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Fink, Carsten | Blochwitz, Sven | 11 | : | 7 | 15 | : | 13 | 11 | : | 6 | : | : | 37 | : | 26 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Dürrling, Lukas | Höntsch, Christian | 11 | : | 7 | 11 | : | 9 | 7 | : | 11 | 14 | : | 12 | : | 43 | : | 39 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Gottlöber, Christian | Simon, Maik | 10 | : | 12 | 11 | : | 8 | 6 | : | 11 | 11 | : | 9 | 9 | : | 11 | 47 | : | 51 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Kobisch, Andreas | Hoferichter, Klaus | 10 | : | 12 | 8 | : | 11 | 11 | : | 7 | 11 | : | 5 | 2 | : | 11 | 42 | : | 46 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Fink, Carsten | Höntsch, Christian | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 11 | : | 3 | 6 | : | 11 | : | 33 | : | 36 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Dürrling, Lukas | Blochwitz, Sven | 11 | : | 4 | 10 | : | 12 | 12 | : | 10 | 8 | : | 11 | 10 | : | 12 | 51 | : | 49 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 |
Gottlöber, Christian | Hoferichter, Klaus | 11 | : | 7 | 10 | : | 12 | 4 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | 32 | : | 41 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||
Kobisch, Andreas | Simon, Maik | 11 | : | 2 | 11 | : | 7 | 11 | : | 7 | : | : | 33 | : | 16 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Gottlöber, Christian | Höntsch, Christian | 7 | : | 11 | 9 | : | 11 | 7 | : | 11 | : | : | 23 | : | 33 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | ||||
Fink, Carsten | Hoferichter, Klaus | 11 | : | 9 | 11 | : | 7 | 11 | : | 5 | : | : | 33 | : | 21 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Dürrling, Lukas | Simon, Maik | 14 | : | 12 | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | : | : | 36 | : | 26 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
Kobisch, Andreas | Blochwitz, Sven | 9 | : | 11 | 11 | : | 8 | 12 | : | 10 | 11 | : | 4 | : | 43 | : | 33 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
Ergebnis:
|
523 | : | 458 | 32 | : | 20 | 8 | : | 6 |
Spielbericht:
Heute wieder Pokal - und der hat
ja seine eigenen Spielregeln! Mit TU 6. kam zwar ein Vertreter der 3.
Kreisklasse zu uns, aber die Spieler konnten alle höherklassige
Erfahrung vorweisen! |
Spielbilanz:
Name |
Punkte
|
Sätze
|
Bälle
|
||||||
Fink, Carsten | 2 | : | 1 | 7 | : | 3 | 103 | : | 83 |
Dürrling, Lukas | 2 | : | 1 | 8 | : | 4 | 130 | : | 114 |
Gottlöber, Christian | 0 | : | 3 | 3 | : | 9 | 102 | : | 125 |
Kobisch, Andreas | 2 | : | 1 | 8 | : | 4 | 118 | : | 95 |
Fink, Carsten / Dürrling, Lukas |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 37 | : | 26 |
Gottlöber, Christian / Kobisch, Andreas |
1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 33 | : | 15 |
=> Zur Pokal-Gesamt-Übersicht - KLICK ...