6. Erwachsene 
Einzel Bilanzen
Position Spieler Kennzeichnung ST   PK1 PK2 PK3 Gesamt LivePZ
1. Thomas Vomfei 6   10:2 10:2 1320
2. Julian Prudlo 6   5:7 5:7 1237
3. Michael Glorius 5   7:3 7:3 1267
4. Jens Köber 3   5:1 5:1 1271
5. Simone Döbler RES 2   2:0 2:0 4:0 1253
6. Alexandra Wenzlaff 5   2:2 0:6 2:8 1159
7. Frank Bauer 2   1:1 1:1 2:2 1186
7Er/4 Thomas Mertz 3   2:4 2:4 1117
7Er/5 Franz Lindner 1   1:1 1:1 1138
8Er/1 Andreas Kobisch 1   0:2 0:2 1130
8Er/3 Brigitte Mende 1   0:2 0:2 1013
8Er/4 Dominik Gräfe 1   0:2 0:2 981
Gesamt 15:9 17:7 6:18 38:34
Doppel Bilanzen
Spieler 1 Spieler 2 Bilanz +/-
Thomas Vomfei Michael Glorius 6:1 +5
Thomas Mertz Franz Lindner 1:0 +1
Julian Prudlo Thomas Mertz 1:0 +1
Julian Prudlo Alexandra Wenzlaff 1:1 0
Thomas Vomfei Frank Bauer 1:1 0
Simone Döbler Alexandra Wenzlaff 1:1 0
Julian Prudlo Jens Köber 1:2 -1
Andreas Kobisch Dominik Gräfe 0:1 -1
Thomas Mertz Brigitte Mende 0:1 -1
Alexandra Wenzlaff Frank Bauer 0:1 -1
Gesamt 12:9 +3
Spielplan
Nr. Tag Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bericht Info
801 Mo 01.09.25 v 19:30 SV Sachsenwerk Dresden 6 BSV AOK Dresden 3 9:7  
809 Mo 15.09.25 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 ESV Dresden 2 7:9  
815 Fr 26.09.25 19:00 TSV Rotation Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 10:5
817 Mo 20.10.25 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SSV Turbine Dresden 4 8:8  
824 Fr 07.11.25 19:15 TTV BW Zschachwitz 2 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:6
825 Mo 10.11.25 v 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 SV Dresden-Neustadt 4 5:10  
805 Mo 17.11.25 v 19:00 Radeberger SV 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7  
834 Di 02.12.25 19:15 TTV System-Haus DD 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 12:3  
840 Fr 16.01.26 19:30 BSV AOK Dresden 3 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7  
841 Mo 26.01.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 Radeberger SV 3 11:4
849 Mo 23.02.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TSV Rotation Dresden 3 7:9
847 Fr 27.02.26 v 19:00 ESV Dresden 2 SV Sachsenwerk Dresden 6 4:11  
853 Di 03.03.26 v 19:30 SSV Turbine Dresden 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 7:9
858 Mo 09.03.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TTV BW Zschachwitz 2 5:10
861 Di 17.03.26 19:00 SV Dresden-Neustadt 4 SV Sachsenwerk Dresden 6 Vorbericht
869 Mo 13.04.26 19:00 SV Sachsenwerk Dresden 6 TTV System-Haus DD 4 Vorbericht
Aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Rotation Dresden 1990 3 13 11 0 2 937 184  135 :62 73  22 :4 18
SV Dresden-Neustadt 1950 4 13 9 2 2 711 98  123 :75 48  20 :6 14
TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 14 9 2 3 662 121  129 :83 46  20 :8 12
TTV System-Haus Dresden 90 4 13 7 3 3 201 39  109 :91 18  17 :9 8
BSV AOK Dresden 3 12 5 1 6 -58 -16  91 :96 -5  11 :13 -2
ESV Dresden 2 14 4 2 8 -235 -56  91 :125 -34  10 :18 -8
SV Sachsenwerk Dresden 6 14 4 1 9 -185 -32  100 :117 -17  9 :19 -10
SSV Turbine Dresden 4 13 2 2 9 -784 -157  69 :129 -60  6 :20 -14
Radeberger SV 3 14 2 1 11 -1249 -181  72 :141 -69  5 :23 -18
Spielplan-Matrix
Nr.  Teamname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spiele Punkte
1 BSV AOK Dresden 3 7:9 9:7 10:5 5:10 9:7 13.03. 27.03. 7:9 47:47 6:6
2 ESV Dresden 2 7:9 11:4 8:8 8:8 4:11 27.03. 3:12 10:5 51:57 6:8
3 Radeberger SV 3 4:11 9:6 30.03. 3:12 9:7 4:11 5:10 8:8 42:65 5:9
4 SSV Turbine Dresden 4 17.03. 14.04. 9:6 6:9 7:9 2:13 9:6 6:9 39:52 4:8
5 SV Dresden-Neustadt 4 14.04. 13:2 15:0 9:6 17.03. 6:9 8:8 10:5 61:30 9:3
6 SV Sachsenwerk Dresden 6 9:7 7:9 11:4 8:8 5:10 7:9 5:10 13.04. 52:57 5:9
7 TSV Rotation Dresden 3 11:4 12:3 20.03. 13:2 7:9 10:5 10:5 13:2 76:30 12:2
8 TTV BW Zschachwitz 2 10:5 11:4 11:4 14:1 11:4 9:6 4:11 20.03. 70:35 12:2
9 TTV System-Haus DD 4 8:8 9:7 10:5 15:0 31.03. 12:3 9:6 8:8 71:37 12:2
Spiele 49:44 68:40 76:30 77:30 45:62 60:48 32:59 48:59 54:38
Punkte 7:5 10:4 14:0 12:2 3:11 10:4 2:10 6:8 7:5